zurück zur WendenEnergie Homepage
…zurück zur WendenEnergie Homepage geht es hier…
| 2006 | /kWp | 2007 | /kWp | 2008 | /kWp | |
| Januar | 164 | 29 | 126 | 22 | ||
| Februar | 188 | 33 | 346 | 60 | ||
| März | 602 | 105 | 477 | 83 | ||
| April | 822 | 143 | 574 | 100 | ||
| Mai | 786 | 137 | ||||
| Juni | 661 | 115 | ||||
| Juli | 928 | 162 | 659 | 115 | ||
| August | 561 | 98 | 670 | 117 | ||
| September | 759 | 132 | 559 | 97 | ||
| Oktober | 369 | 64 | 406 | 71 | ||
| November | 200 | 35 | 187 | 33 | ||
| Dezember | 123 | 21 | 89 | 16 | ||
| Summen | 2.940 | 512 | 5.793 | 1.009 | 1.523 | 265 |
| DAN-Solar, 62 kWp, Erträge 2007 |
||
| Monat | Energieertrag | spezifisch |
| Januar | 1.346 | 22 |
| Februar | 1.635 | 26 |
| März | 5.388 | 87 |
| April | 7.874 | 127 |
| Mai | 8.079 | 130 |
| Juni | 6.983 | 113 |
| Juli | 7.013 | 113 |
| August | 6.573 | 106 |
| September | 4.960 | 80 |
| Oktober | 3.643 | 59 |
| November | 1.695 | 27 |
| Dezember | 758 | 12 |
| Summe | 55.947 | 902 |
| Voelkel Pevestorf 106 kWp, Erträge 2007 |
||
| Monat | Energieertrag | spezifisch |
| Januar | 1.905 | 18 |
| Februar | 2.798 | 26 |
| März | 9.628 | 91 |
| April | 14.456 | 136 |
| Mai | 14.383 | 136 |
| Juni | 12.526 | 118 |
| Juli | 11.402 | 108 |
| August | 11.500 | 108 |
| September | 8.800 | 83 |
| Oktober | 6.394 | 60 |
| November | 2.792 | 26 |
| Dezember | 1.028 | 10 |
| Summe | 97.611 | 921 |
Zum genaueren Vergleich eine Grafik der Daten aus drei sehr ähnlichen Solarsystemen der Region Wendland - Prignitz für die erste Jahreshälfte 2007:
PV Mankmuß (128 kW), Pevestorf (106 kW) & DanSolar (62 kW)

Einzelheiten siehe jeweilige Datei mit Wochenauswertung…
Rückfragen: kontakt@wendenenergie.de
| DAN-Solar 2006 |
||
| Monat | Energieertrag | spezifisch |
| Januar | 1.425 | 22 |
| Februar | 1.960 | 31 |
| März | 3.273 | 51 |
| April | 4.809 | 75 |
| Mai | 7.944 | 124 |
| Juni | 8.458 | 132 |
| Juli | 10.006 | 156 |
| August | 5.939 | 93 |
| September | 6.516 | 102 |
| Oktober | 3.265 | 51 |
| November | 1.317 | 21 |
| Dezember | 127 | 2 |
| Summe | 55.041 | 860 |
läuft stressfrei mit WordPress ( WordPress.de )