PV Erträge 2007 Dannenberg
| DAN-Solar, 62 kWp, Erträge 2007 |
||
| Monat | Energieertrag | spezifisch |
| Januar | 1.346 | 22 |
| Februar | 1.635 | 26 |
| März | 5.388 | 87 |
| April | 7.874 | 127 |
| Mai | 8.079 | 130 |
| Juni | 6.983 | 113 |
| Juli | 7.013 | 113 |
| August | 6.573 | 106 |
| September | 4.960 | 80 |
| Oktober | 3.643 | 59 |
| November | 1.695 | 27 |
| Dezember | 758 | 12 |
| Summe | 55.947 | 902 |
Anlagendaten
Installierte Modulleistung: 61,7 kWp
BP Solar5170 und 5180, Teilabschattung durch Blitzableiter
Ausrichtung 43,7 kW mit ca. 25°, 18 kW mit ca. 18°
10 Sunnyboy 5000
Netz: ca. 25 Meter bis zum Anschlusspunkt
Kommentar von christian.lutz — 27.1.2008 @ 17:23