PV Erträge 2007 Pevestorf
| Voelkel Pevestorf 106 kWp, Erträge 2007 |
||
| Monat | Energieertrag | spezifisch |
| Januar | 1.905 | 18 |
| Februar | 2.798 | 26 |
| März | 9.628 | 91 |
| April | 14.456 | 136 |
| Mai | 14.383 | 136 |
| Juni | 12.526 | 118 |
| Juli | 11.402 | 108 |
| August | 11.500 | 108 |
| September | 8.800 | 83 |
| Oktober | 6.394 | 60 |
| November | 2.792 | 26 |
| Dezember | 1.028 | 10 |
| Summe | 97.611 | 921 |
Installierte Modulleistung: 106,04 kWp (Messprotokolle)
SOLARWATT P220-96, P210-60 und P-200-84
Aufständerung ca. 80% auf Südostfläche / 20% auf Nordwestfläche
18 Sunnyboy 5000, 2 Sunnyboy 2100 TL
Netz: ca. 250 Meter bis zum Mittelspannungstrafo
Kommentar von christian.lutz — 6.5.2008 @ 14:32